产品名称:位置传感器
所属类别:MSK320
产品简介:位置传感器MSK320最大限度分辨率 12.5 μm最大限度分辨率 0.006° 使用 MR320 或 MBR320(250 极)重复精度 ±0.04 mm±1增量的重复精度适用于MB320/1磁带.MRI01或MR320磁环.MBR320磁带环读取距离≤2mm最大限度16000 脉冲/转与 MR320 或 MBR320(250 极)结合使用可选择使用参考点R或灵活的参考标记 FR
产品详情
希而科优势供应SIKO- MSK320系列位置传感器
SIKO公司介绍
德国SIKO(SIKO GmbH)
SIKO自1963年以来的测量技术。如今,SIKO在各种测量任务方面拥有五十年的经验:长度测量技术,角度测量技术,速度测量技术以及倾斜度或速度测量。
在此核心竞争力的基础上,SIKO开发并生产用于自动化过程的*测量仪器和定位系统。来自行业和机械工程的客户的高要求导致我们的产品和服务的质量,精度和功能。
磁性传感器 MSK320
增量式,数字接口,分辨率 12.5 μm,比例因子 64
MSK320简介 :
最大限度。分辨率 12.5 μm
最大限度。分辨率 0.006° 使用 MR320 或 MBR320(250 极)
重复精度 ±0.04 mm
±1增量的重复精度
适用于 MB320/1 磁带、MRI01 或 MR320 磁环、MBR320 磁带环
读取距离≤2mm
最大限度。16000 脉冲/转与 MR320 或 MBR320(250 极)结合使用
可选择使用参考点 R 或灵活的参考标记 FR
机械数据
特征 | 技术数据 | 附加信息 |
---|---|---|
住房 | 红色塑料 | 一个设计 |
钢 | 设计 | |
锌压铸 | ZM设计 | |
传感器/波段读取距离 | 0.1 … 2 毫米 | O,我参考信号 |
0.1 … 1.5 毫米 | R参考信号 | |
0.4 … 1 毫米 | FR参考信号 | |
传感器/环读取距离 | 0.1 … 2 毫米 | O,我参考信号 |
0.1 … 1 毫米 | R参考信号 | |
电缆护套 | 适合拖链使用的 PUR | 4 线 ø4.4 -0.4毫米;5、6、8 线 ø5 -0.4 mm |
电缆弯曲半径 | 5x 电缆直径 | 静止的 |
7.5x 电缆直径 | 动态的 | |
电缆使用寿命 | > 500 万次循环 | 在以下测试条件下: 行驶范围 4.5 m 行驶速度 3 m/s 加速度 5 m/s 2 环境温度 20 °C ±5 °C |
电气数据
特征 | 技术数据 | 附加信息 |
---|---|---|
工作电压 | 24 伏直流 ±20 % | 反极性保护 |
5 伏直流 ±5 % | 无反极性保护 | |
目前的消费 | <20 毫安 | 24 V DC,空载 |
<75 毫安 | 加载 | |
输出电路 | PP、LD (RS422)、TTL | PP 仅在 24 V 时 |
输出信号 | A、/A、B、/B、I、/I、R、/R、FR、/FR | 正交信号 |
输出信号电平高 | >UB - 2.5 V | 聚丙烯 |
>2.5V | LD | |
>2.4V | TTL | |
输出信号电平低 | <0.8 伏 | 聚丙烯 |
<0.5 伏 | LD | |
<0.4V | TTL | |
潜伏 | 1.5 微秒 | |
抖动 | <15% | 0.5 毫米读取距离 |
参考信号脉宽 | 1 个增量 | |
实时性要求 | 速度比例信号输出 | |
连接类型 | 开放式电缆端 | |
插头连接器 | 7/8极 | |
D-Sub | 9极 |
系统数据
特征 | 技术数据 | 附加信息 |
---|---|---|
解析度 | 0.04, 0.05, 0.08, 0.1, 0.16, 0.2, 0.8 毫米 | |
缩放因子 | 1、4、5、8、10、16、20、64 | |
线性偏差 | ±30微米 | 在 TU = 20° C 时,读取距离 1 mm |
重复精度 | ±1 增量 | |
测量范围 | ∞ | |
圆周速度 | ≤25米/秒 | ≤3.2 m/s 参考速度 |
行驶速度 | ≤25米/秒 | ≤3.2 m/s 参考速度 |
环境条件
特征 | 技术数据 | 附加信息 |
---|---|---|
环境温度 | -10 … 70 °C | |
储存温度 | -30 … 80 °C | |
相对湿度 | 100% | 允许冷凝 |
电磁兼容 | EN 61000-6-2 | 抗干扰/干扰 |
EN 61000-6-4 | 发射干扰/发射 | |
保护类别 | IP67 | EN 60529 |
抗冲击性 | 500 m/s 2 , 11 ms | EN 60068-2-27 |
抗振性 | 100 m/s 2 , 5 … 150 Hz | EN 60068-2-6 |